Цены и наличие BombBar Whey Protein 900 г в интернет-магазинах
ПОЛЬЗА ПРОТЕИНОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ BOMBBAR
ПОМОГАЮТ ДОБИРАТЬ СУТОЧНУЮ НОРМУ БЕЛКА, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САХАРА И САХАРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ.
Коктейлями можно заменить калорийные перекусы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ:
К 250-300 мл воды добавить 30 г смеси (2 мерных ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы.
Использовать в дополнение к основному рациону между приемами пищи.
КОМУ МОЖНО ПЕРЕКУСЫВАТЬ BOMBBAR
Беременным и кормящим женщинам, детям, спортсменам, диабетикам, тем, кто на диете.
КАК УПОТРЕБЛЯТЬ ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ BOMBBAR
Коктейли подходят для употребления до, после или во время тренировки. Коктейлями можно заменить перекусы, добавлять смесь для коктейлей в качестве доп.источника белка в каши, творог, йогурты, домашние десерты и другую продукцию.
СОСТАВ
Концентрат сывороточного белка, фисташка, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), натуральный краситель - медные комплексы хлорофиллов, подсластители (сукралоза).
на порцию | на 100 гр | % от ССП* | |
Белки | 21.3 г | 71.1 г |
28.4 |
Жиры | 2.8 г | 9.3 г | 3.4 |
Углеводы | 1.6 г | 5.3 г | 0.4 |
Пищевые волокна | 0.0 г | 0.0 г | 0.0 |
Энергетическая ценность | 117 ккал | 389 ккал | 4 |
Срок годности | 12 мес | ||
Вес порции | 30 г |
Аминокислотный профиль:
В порции, г | В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | ||
Незаменимые | ||||||
Изолейцин | 6,1 | 1,57 | 1574,65 | 2000 | 4771,68 | 78,73 |
Лейцин | 10,1 | 2,61 | 2607,21 | 4600 | 7900,65 | 56,68 |
Лизин | 9,1 | 2,35 | 2349,07 | 4100 | 7118,41 | 57,29 |
Метионин | 2,3 | 0,59 | 593,72 | 1800 | 1799,16 | 32,98 |
Фенилаланин | 3,2 | 0,83 | 826,05 | 4400 | 2503,18 | 18,77 |
Треонин | 6,8 | 1,76 | 1755,35 | 2400 | 5319,25 | 73,14 |
Триптофан | 1,7 | 0,44 | 438,84 | 800 | 1329,81 | 54,85 |
Валин | 5,8 | 1,50 | 1497,21 | 2500 | 4537,01 | 59,89 |
Заменимые | ||||||
Гистидин | 1,8 | 0,46 | 464,65 | 2100 | 1408,04 | 22,13 |
Аланин | 5 | 1,29 | 1290,70 | 6600 | 3911,21 | 19,56 |
Аргинин | 2,5 | 0,65 | 645,35 | 6100 | 1955,61 | 10,58 |
Аспаргиновая кислота | 9,9 | 2,56 | 2555,59 | 12200 | 7744,20 | 20,95 |
Цистин/Цистеин | 20 | 5,16 | 5162,80 | 1800 | 15644,85 | 286,82 |
Глутаминовая кислота | 17,7 | 4,57 | 4569,08 | 13600 | 13845,69 | 33,60 |
Глицин | 1,9 | 0,49 | 490,47 | 3500 | 1486,26 | 14,01 |
Пролин | 6,2 | 1,60 | 1600,47 | 4500 | 4849,90 | 35,57 |
Серин | 5 | 1,29 | 1290,70 | 8300 | 3911,21 | 15,55 |
Тирозин | 3 | 0,77 | 774,42 | 4400 | 2346,73 | 17,60 |
118,1 | ||||||
Итого всего смеси | 100 | г |
Информация о BombBar Whey Protein 900 г получена из открытых источников и является справочной. Уточняйте актуальность на сайте производителя.
Данные об аналогах BombBar Whey Protein 900 г основаны на информации о действующих веществах и не представляют собой рекомендаций со стороны администрации сайта.
Перед применением и назначением BombBar Whey Protein 900 г обязательно проконсультируйтесь со специалистом.